
| 寄宿舎 | 人室 | 正規(10週間) | 短期(3週間) | 学期中追加宿泊 | 休暇中追加宿泊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンドクアン | 1 | ₩ 2,360,000 | ₩ 900,000 | ₩ 40,000/日 | ₩ 33,000/日 | 無料Wi-Fi提供 室内調理可能 共用キッチン・ラウンジなし 館内禁煙・禁酒 |
| 2 | ₩ 1,360,000 | ₩ 543,000 | ₩ 23,000/日 | ₩ 19,000/日 | ||
| リッチヴィル | 1 | ₩ 2,010,000 | ₩ 774,000 | ₩ 34,000/日 | ₩ 28,000/日 |
| 寄宿舎 | 人室 | 正規(10週間) | 短期(3週間) | 学期中追加宿泊 | 休暇中追加宿泊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンドクアン | 1 | ₩ 2,450,000 | ₩ 950,000 | ₩ 42,000/日 | ₩ 34,000/日 | 無料Wi-Fi提供 室内調理可能 共用キッチン・ラウンジなし 館内禁煙・禁酒 |
| 2 | ₩ 1,450,000 | ₩ 550,000 | ₩ 25,000/日 | ₩ 20,000/日 | ||
| リッチヴィル | 1 | ₩ 2,100,000 | ₩ 800,000 | ₩ 35,000/日 | ₩ 29,000/日 |

























