
| 宿舍 | 房间 | 正规(10周) | 短期(3周) | 学期中延住 | 假期延住 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌德安 | 单人间 | ₩ 2,360,000 | ₩ 900,000 | ₩ 40,000/天 | ₩ 33,000/天 | 提供免费Wi-Fi 房间内可做饭 无公共厨房或休息室 室内禁止吸烟和饮酒 |
| 双人间 | ₩ 1,360,000 | ₩ 543,000 | ₩ 23,000/天 | ₩ 19,000/天 | ||
| Richville | 单人间 | ₩ 2,010,000 | ₩ 774,000 | ₩ 34,000/天 | ₩ 28,000/天 |
| 宿舍 | 房间 | 正规(10周) | 短期(3周) | 学期中延住 | 假期延住 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌德安 | 单人间 | ₩ 2,450,000 | ₩ 950,000 | ₩ 42,000/天 | ₩ 34,000/天 | 提供免费Wi-Fi 房间内可做饭 无公共厨房或休息室 室内禁止吸烟和饮酒 |
| 双人间 | ₩ 1,450,000 | ₩ 550,000 | ₩ 25,000/天 | ₩ 20,000/天 | ||
| Richville | 单人间 | ₩ 2,100,000 | ₩ 800,000 | ₩ 35,000/天 | ₩ 29,000/天 |

























